| Gattung: | 
 | ||
| 
		  	Titel:
		   | Piemonte et Monferrato Normierte Form: | ||
| Sammelband: | Guil. et Ioannis Blaeu Theatrum orbis terrarum, siue Atlas novus | ||
| Erscheinungsjahr: | [1640] | ||
| Ausgabebezeichnung/Auflage: | Incisione | ||
| Erscheinungsort: | [Amsterdami] Normierte Form: Amsterdam [Amsterodami][A'dam] | ||
| Verlag/Drucker: | [Apud Ioh. & Cornelium Blaeu] Normierte Form: Blaeu, Cornelis Blaeu, Joan | ||
|  Format: | mm. 418 x 517 | ||
| Besitznachweis: | Archivio Storico della Città di Torino, coll. cartografica, 27 | ||
| Schlagwörter: | Westalpen - Geographische Karten - 1640-1655 | ||
| Inhaltsverzeichnis: | Titolo in alto a destra, in un cartiglio decorato con fiori, frutti e due figure di cacciatori. Sotto il titolo: “Vedi il restante del Piemonte et Monferrato nella tavola della Liguria da ponente”. | ||
| Zusammenfassung/Kommentar: | Contenuta in: Guil. et Ioannis Blaeu Theatrum orbis terrarum, siue Atlas nouus… 1640. Pubblicata anche nelle edizioni del 1645, 1650,1655. Bibliografia: L. e G. Aliprandi, Le grandi Alpi ( 2005), n. 69 (v. 1) ; F. Barrera, Il Piemonte nella cartografia del Cinquecento e Seicento, n. 23 ; Torino e il suo orizzonte, n. 31. | ||
| 
 Su concessione dell'Archivio Storico della Città di Torino |