| Gattung: | 
 | ||
| Autor/Herausgeber: | [Franz Johann Josef von Reilly] Normierte Form: Reilly, Franz Johann Joseph von | ||
| 
		  	Titel:
		   | Des Fürstenthums Piemont Südlicher Theil, oder die Markgrafschaften Saluzzo und Ceva, die Fürsthenthümer Carignan und Oneglia, die Provinz Cuneo und das Thal Clüson. Nro. 480 Normierte Form: | ||
| Sammelband: | Schauplatz der fünf Theile der Welt nach und zu Anton Friedrich Büschings grosser Erdbeschreibung in drey Theilen herausgegeben von Franz Johann Joseph von Reilly. Gestochen von Ignaz Albrecht | ||
| Reihe: | 1 | ||
| Erscheinungsjahr: | [1789] | ||
| Ausgabebezeichnung/Auflage: | Incisione | ||
| Erscheinungsort: | [Wien] Normierte Form: Wien [Vienna] | ||
|  Format: | mm. 220 x 275 | ||
| Besitznachweis: | Archivio Storico della Città di Torino, coll. cartografica, 107 | ||
| Schlagwörter: | Piemont - Geographische Karten - 1789 | ||
| Inhaltsverzeichnis: | Titolo in basso a sinistra, entro un riquadro formato da profilo roccioso di montagna. In alto a destra, entro un riquadro, il Principato di Oneglia. | ||
| Zusammenfassung/Kommentar: | L’area delle Valli valdesi è indicata come: “Thal Clüson”. Bibliografia: L’immagine delle Valli valdesi, n. 43 ; Torino e il suo orizzonte, n. 124. | ||
| 
 Su concessione dell’Archivio Storico della Città di Torino |