| Gattung: | 
 | ||
| Autor/Herausgeber: | Anonimo [Georges-Louis Le Rouge] Normierte Form: Le Rouge, Georges-Louis [Georges-Louis Le Rouge] | ||
| 
		  	Titel:
		   | Le Cours du Po, du Tanaro, Doria, Sessia, Tessin, Adda, Oglio, et travesants le Piemont, Montferrat, Milanois, Mantouan, Parmesan, et Ferrarois Normierte Form: | ||
| Erscheinungsjahr: | 1745 | ||
| Ausgabebezeichnung/Auflage: | Incisione | ||
| Erscheinungsort: | A Paris Normierte Form: Paris [Parisiis][Lutetiae Parisiorum][Parigi] | ||
| Verlag/Drucker: | chez le S.r le Rouge Ing.r Geographe du Roy, rue des Augustins, coin de la rue S.t André Normierte Form: Le Rouge, Georges-Louis | ||
| Seiten: | in 2 fogli | ||
|  Format: | mm. 482 x 572 primo foglio; 487 x 578 secondo foglio | ||
| Besitznachweis: | Archivio Storico della Città di Torino, coll. cartografica, 186/A e B | ||
| Schlagwörter: | Norditalien - Geographische Karten - 1745 | ||
| Inhaltsverzeichnis: | Titolo e indicazioni di edizione lungo il lato superiore dei due fogli, fuori margine. Primo foglio: "Le Cours du Po, du Tanaro, Doria, Sessia, Tessin, Adda, Oglio, et travesants le Piemont, Montferrat"; secondo foglio: "Milanois, Mantouan, Parmesan, et Ferrarois. A Paris chez chez le S.r le Rouge Ing.r Geographe du Roy, rue des Augustins, coin de la rue S.t André 1745" | ||
| Zusammenfassung/Kommentar: | L'immagine rappresenta il primo foglio, comprendente il territorio delle Valli valdesi, contornato a tratteggio e con l'indicazione: "Les Barbets". Bibliografia: Torino e il suo orizzonte, n. 115. | ||
| 
 Su concessione dell'Archivio Storico della Città di Torino |