| Gattung: | 
 | ||
| Autor/Herausgeber: | [Franz Johann Joseph von Reilly] Normierte Form: Reilly, Franz Johann Joseph von | ||
| 
		  	Titel:
		   | Das Fürstenthum Piemont Normierte Form: | ||
| Sammelband: | Schauplatz der fünf Theile der Welt nach und zu Anton Friedrich Büschings grosser Erdbeschreibung in drey Theilen herausgegeben von Franz Johann Joseph von Reilly. Gestochen von Ignaz Albrecht | ||
| Erscheinungsjahr: | [1789] | ||
| Ausgabebezeichnung/Auflage: | Incisione | ||
| Erscheinungsort: | [Wien] Normierte Form: Wien [Vienna] | ||
|  Format: | mm. 224 x 261 | ||
| Besitznachweis: | Archivio Storico della Città di Torino, coll. cartografica, 108 | ||
| Schlagwörter: | Piemont - Geographische Karten - 1789 | ||
| Inhaltsverzeichnis: | Titolo in basso a sinistra, entro un profilo roccioso. Al disopra, in un riquadro, il Principato di Masserano e Crevacuore. | ||
| Zusammenfassung/Kommentar: | L'area delle Valli valdesi è indicata come: "Thal Clüson". La carta è presumibilmente contenuta in: F.J.J. von Reilly, Schauplatz der fünf Theile der Welt...1789. Bibliografia: Torino e il suo orizzonte, n. 125. | ||
| 
 Su concessione dell'Archivio Storico della Città di Torino |