| Gattung: | 
 | ||
| Autor/Herausgeber: | John Cary Normierte Form: Cary, John [John Cary] | ||
| 
		  	Titel:
		   | A New Map of Piedmont, the Duchies of Savoy and Milan; and the Republic of Genoa; with their subdivisions. From the latest authorities by John Cary, Engraver, 1799 Normierte Form: | ||
| Erscheinungsjahr: | 1799 | ||
| Ausgabebezeichnung/Auflage: | Incisione | ||
| Erscheinungsort: | London Normierte Form: London [Londres] | ||
| Verlag/Drucker: | Printed for J. Cary, Engraver & Map seller N. 181 Strand Aug.st 1 Normierte Form: Cary, John | ||
|  Format: | mm. 457 x 515 | ||
| Besitznachweis: | Archivio Storico della Città di Torino, coll. cartografica, 115 | ||
| Schlagwörter: | Norditalien - Geographische Karten - 1799 | ||
| Inhaltsverzeichnis: | Titolo in basso a sinistra entro un ovale. In basso al centro, fuori margine: Printed for J. Cary, Engraver & Map seller N. 181 Strand Aug.st 1. 1799". | ||
| Zusammenfassung/Kommentar: | La carta viene ristampata nel 1821 con il titolo "A New Map of Kingdom of Sardinia..." (cfr.)con la ricomposizione del territorio del Regno di Sardegna dopo la Restaurazione. Bibliografia: Torino e il suo orizzonte, n. 149 ; F. Barrera, Il Piemonte nella cartografia degli Stati Sardi tra Restaurazione e Unità d’Italia, n. 2 ; L. e G. Aliprandi, Le grandi Alpi ( 2005), v. 1, p. 314, tav. 197. | ||
| 
 Su concessione dell'Archivio Storico della Città di Torino |