| Gattung: | 
 | ||
| Autor/Herausgeber: | John Cary Normierte Form: Cary, John [John Cary] | ||
| 
		  	Titel:
		   | A New Map of Kingdom of Sardinia, according to the Congress of Vienna, with their subdivisions from the latest authorities by John Cary Engraver 1821 Normierte Form: | ||
| Erscheinungsjahr: | 1821 | ||
| Ausgabebezeichnung/Auflage: | Incisione | ||
| Erscheinungsort: | London Normierte Form: London [Londres] | ||
| Verlag/Drucker: | Printed for J. Cary, Engraver & Map seller N. 181 Strand Jan.y Normierte Form: Cary, John | ||
|  Format: | mm. 455 x 515 | ||
| Besitznachweis: | Collezione privata | ||
| Schlagwörter: | Norditalien - Geographische Karten - 1821 | ||
| Inhaltsverzeichnis: | Titolo in basso a sinistra entro un ovale. In basso al centro, fuori margine: "Printed for J. Cary, Engraver & Map seller N. 181 Strand Jan.y 1821" | ||
| Zusammenfassung/Kommentar: | Ristampa della carta del 1799 "A New Map of Piedmont..." Bibliografia: F. Barrera, Il Piemonte nella cartografia degli Stati Sardi tra Restaurazione e Unità d’Italia, n. 3. | ||
| 
 Su concessione dell'Archivio Storico della Città di Torino |