| Gattung: | 
 | ||
| Autor/Herausgeber: | [Giovanni Antonio Magini] Normierte Form: Magini, Giovanni Antonio [Giovanni Antonio Magini] | ||
| 
		  	Titel:
		   | Stato del Piemonte Normierte Form: | ||
| Sammelband: | Italia di Gio. Ant. Magini data in luce da Fabio suo figliuolo al serenissimo Ferdinando Gonzaga duca di Mantoua e di Monferrato etc. | ||
| Erscheinungsjahr: | [1620] | ||
| Ausgabebezeichnung/Auflage: | Incisione | ||
| Erscheinungsort: | [Bononiae] Normierte Form: Bologna [Bononiae] | ||
| Verlag/Drucker: | [impensis ipsius auctoris ; per Sebastiano Bonomi]
[Magini, Fabio]
[Bonomi, Sebastiano] Normierte Form: Bonomi, Sebastiano Magini, Fabio | ||
|  Format: | mm. 350 x 452 | ||
| Besitznachweis: | Archivio Storico della Città di Torino, coll. cartografica, 17 | ||
| Schlagwörter: | Westalpen - Geographische Karten - 1620 | ||
| Inhaltsverzeichnis: | Il titolo, inserito in un cartiglio decorato con volute, è posto in basso a destra. In alto a destra, entro ovale: “Il restante del Piemonte che non ha potuto capire in questa tavola, si vede in quella del Monferrato”. In basso al centro, entro tavoletta decorata, scala grafica. | ||
| Zusammenfassung/Kommentar: | Contenuta in: Italia di Gio. Ant. Magini…, ed. 1620 e successive 1630-32 e 1640. Tav. 3. Bibliografia: F. Barrera, Il Piemonte nella cartografia del Cinquecento e Seicento, n. 13 ; Torino e il suo orizzonte, n. 15. | ||
| 
 Su concessione dell'Archivio Storico della Città di Torino |