| Gattung: | 
 | ||
| Autor/Herausgeber: | Johann Baptist Homann Normierte Form: Homann, Johann Baptist | ||
| 
		  	Titel:
		   | Regiae Celsitudinis Sabaudicae Status in quo Ducatus Sabaudiae Principatus Pedemontium et Ducatus Montisferrati in suas quasq[ue] Ditiones & Territoria divisi cum finitimis Regionibus exhibentur. Directiones et Sumptibus Io. Baptistae Homanni Norimbergae Normierte Form: | ||
| Erscheinungsjahr: | [1710] | ||
| Ausgabebezeichnung/Auflage: | Incisione | ||
| Erscheinungsort: | Norimbergae Normierte Form: Nürnberg [Nuremberg][Nuernberg][Norimberga] | ||
|  Format: | mm. 500 x 570 | ||
| Besitznachweis: | Archivio Storico della Città di Torino, coll. cartografica 80 | ||
| Schlagwörter: | Norditalien - Geographische Karten - 1710 | ||
| Inhaltsverzeichnis: | Titolo in alto al centro su cartiglio con figure allegoriche. | ||
| Zusammenfassung/Kommentar: | Bibliografia: F. Barrera, Il Piemonte nella cartografia del Settecento, n. 21 ; L’immagine delle valli valdesi, n. 34 ; Torino e il suo orizzonte, n. 91. | ||
| 
 Su concessione dell'Archivio Storico della Città di Torino |