| Gattung: | 
 | ||
| Autor/Herausgeber: | Matthäus Seutter Normierte Form: Seutter, Georg Matthäus [Seutter, Matthias][Seutter, Matthäus][Seutter, Georg Matthaeus][Seutter, Georg Mattheus][Georg Matthäus Seutter][Matthias Seutter] | ||
| 
		  	Titel:
		   | Dauphiné sive Delphinatus superior et inferior nec non Ducatus Sabaudiae pars maxima stilo et sumtibus Matthaei Seutteri S.C.M. Geogr. Aug. Vind. Normierte Form: | ||
| Erscheinungsjahr: | [1750 ca.] | ||
| Ausgabebezeichnung/Auflage: | Incisione | ||
| Erscheinungsort: | [Augsburg] Normierte Form: Augsburg [Augustae Vindelicorum] | ||
|  Format: | mm. 500 x 592 | ||
| Besitznachweis: | Archivio Storico della Città di Torino, coll. cartografica, 85 | ||
| Schlagwörter: | Westalpen - Geographische Karten - ca. 1750 | ||
| Inhaltsverzeichnis: | Titolo in alto a destra, entro un cartiglio decorato con figure allegoriche. In basso a sinistra, tra i margini: "Cum Privil. S. Vicariat. in part. Rhen. Svev. et Franc. jur.". In basso a destra, legenda dei simboli. | ||
| Zusammenfassung/Kommentar: | Le Valli valdesi sono indicate come: "Vallées des Vaudois ou des Barbets". Bibliografia: L’immagine delle Valli valdesi, n. 38 ; Torino e il suo orizzonte, n. 108; Quand le Dauphiné se met en cartes, p. 54-55 | ||
| 
 Su concessione dell'Archivio Storico della Città di Torino |