| Gattung: | 
 | ||
| Autor/Herausgeber: | [Nicolas de] Tillemon Normierte Form: Tralage, Jean-Nicolas (Sieur de Tillemont) [Jean-Nicolas Tralage (Sieur de Tillemont)] | ||
| 
		  	Titel:
		   | Tabula Delphinatus vulgo le Gouvernement général du Dauphiné in suos Ballifiatus et Regiones divisus per S.r Tillemon, excudente Io. Baptista Homanno, Norimbergae Normierte Form: | ||
| Erscheinungsjahr: | [1716] | ||
| Ausgabebezeichnung/Auflage: | Incisione | ||
| Erscheinungsort: | Norimbergae Normierte Form: Nürnberg [Nuremberg][Nuernberg][Norimberga] | ||
| Verlag/Drucker: | Io. Baptista Homanno Normierte Form: Homann, Johann Baptist | ||
|  Format: | mm. 483 x 575 | ||
| Besitznachweis: | Archivio Storico della Città di Torino, coll. cartografica, 170. Collezione privata V.D. | ||
| Schlagwörter: | Dauphiné - Geographische Karten - 1716 | ||
| Inhaltsverzeichnis: | Titolo in alto a destra, entro cartiglio decorato con drappo, stemma di Francia e combattimenti di cavalleria. In basso a destra, riquadro con la legenda dei simboli. | ||
| Zusammenfassung/Kommentar: | Le Valli valdesi, di cui compaiono numerosi toponimi, sono indicate come: Vallées des Vaudois ou des Barbets. Bibliografia: Torino e il suo orizzonte, n. 128 ; Quand le Dauphiné se met en cartes, p. 52-53. | ||
| 
 Su concessione dell’Archivio Storico della Città di Torino |