| Gattung: | 
 | ||
| Autor/Herausgeber: | H. Jaillot Normierte Form: Jaillot, Hubert [Iaillot, Hubert][Jaillot, A. Hubert] | ||
| 
		  	Titel:
		   | Le Dauphiné divisé en ses principales parties nouvellement corrigé avec ses limites suivant le traité de 1713. Dressée sur les memoires les plus nouveaux par H: Jaillot geographe du Roy 1728 Normierte Form: | ||
| Erscheinungsjahr: | 1728 | ||
| Ausgabebezeichnung/Auflage: | Incisione | ||
| Erscheinungsort: | A Paris Normierte Form: Paris [Parisiis][Lutetiae Parisiorum][Parigi] | ||
| Verlag/Drucker: | Chez le S.r Jaillot, Geographe Ordinaire du Roy joignant les grands Augustins, aux deux Globes avec Privilege de sa Majesté Normierte Form: Jaillot, Hubert [Jaillot, H.] | ||
|  Format: | mm. 525 x 738 | ||
| Besitznachweis: | Archivio Storico della Città di Torino, coll. cartografica, 174 | ||
| Schlagwörter: | Dauphiné - Geographische Karten - 1728 Westalpen - Geographische Karten - 1728 | ||
| Inhaltsverzeichnis: | Titolo in alto a destra, in un cartiglio decorato con delfini, putti e stemma del Delfinato. In basso a destra, riquadro con scale grafiche e l'iscrizione: "A Paris, Chez le S.r Jaillot, Geographe Ordinaire du Roy joignant les grands Augustins, aux deux Globes avec Privilege de sa Majesté". | ||
| Zusammenfassung/Kommentar: | La carta presenta alcuni toponimi delle Valli valdesi. Bibliografia: Torino e il suo orizzonte, n. 98. Quand le Dauphiné se met en cartes, p. 90-91 (edizione della carta datata 1781, sulla quale sono indicati i tre Dipartimenti, Isère, Drôme e Hautes-Alpes, nati nel 1790 dallo scioglimento dell'antica Provincia del Delfinato) | ||
| 
 Su concessione dell'Archivio Storico della Città di Torino |