| Gattung: | 
 | ||
| Autor/Herausgeber: | Giovanni Maria Cassini Normierte Form: Cassini, Giovanni Maria [Giovanni Maria Cassini] | ||
| 
		  	Titel:
		   | L'Alta Lombardia, terzo foglio, che comprende parte degli Stati del Re di Sardegna e parte della Repubblica di Genova. Roma Presso la Calcografia Cam.le 1791 Normierte Form: | ||
| Sammelband: | Nuovo atlante geografico universale delineato sulle ultime osservazioni | ||
| Band: | 1 | ||
| Erscheinungsjahr: | 1791 | ||
| Ausgabebezeichnung/Auflage: | Incisione | ||
| Erscheinungsort: | Roma Normierte Form: Roma [Rome][Rom] | ||
| Verlag/Drucker: | Calcografia Camerale Normierte Form: Calcografia Camerale | ||
|  Format: | mm. 328 x 470 | ||
| Besitznachweis: | Archivio Storico della Città di Torino, coll. cartografica, 112 | ||
| Schlagwörter: | Westalpen - Geographische Karten - 1791 | ||
| Inhaltsverzeichnis: | Titolo e indicazione di edizione in basso a sinistra, entro cartiglio decorato con arco trionfale. In basso a destra, fuori margine: "Gio. M.a Cassini Som.co inc." In alto a destra, fuori margine: "Tom. I n. 45". | ||
| Zusammenfassung/Kommentar: | Le Valli valdesi sono indicate come: "Le Valli". Contenuta in: Giovanni Maria Cassini: Nuovo atlante geografico universale… Roma, 1792-1801, tomo 1. Bibliografia: Torino e il suo orizzonte, n. 144 ; F. Barrera, La cartografia del Piemonte tra Rivoluzione francese e Congresso di Vienna, n. 43. | ||
| 
 Su concessione dell'Archivio Storico della Città di Torino |