| Gattung: | 
 | ||
| Autor/Herausgeber: | Gilles Robert de Vaugondy Normierte Form: Robert de Vaugondy, Gilles [Gilles Robert de Vaugondy] | ||
| 
		  	Titel:
		   | II. Cours du Po et partie du Piémont où sont les environs de Turin, Suze, Pignerol & c. Par le S.r Robert, Géog.[raphe]ord.[inaire] du Roi A. Priv. Normierte Form: | ||
| Sammelband: | Atlas portatif, universel et militaire, composé d'après les meilleures cartes, tant gravées que manuscriptes, des plus célébres geographes et ingenieurs. Par M. Robert, geographe ordinaire du roi | ||
| Erscheinungsjahr: | [1748] | ||
| Ausgabebezeichnung/Auflage: | Incisione | ||
| Erscheinungsort: | [Paris] Normierte Form: Paris [Parisiis][Lutetiae Parisiorum][Parigi] | ||
| Verlag/Drucker: | [chez l'auteur ... Durand libraire, rue St.Jacques, au Griffon. Pissot fils, libraire, quay des August. à la Sagesse] Normierte Form: Robert de Vaugondy, Gilles | ||
|  Format: | mm. 172 x 143 | ||
| Besitznachweis: | Archivio Storico della Città di Torino, coll. cartografica, 94 | ||
| Schlagwörter: | Westalpen - Geographische Karten - 1748 | ||
| Inhaltsverzeichnis: | Titolo sul bordo superiore, fuori margine. | ||
| Zusammenfassung/Kommentar: | Contenuta in: Robert de Vaugondy, Gilles: Atlas portatif, universel et militaire...1748 Bibliografia: Torino e il suo orizzonte, n. 119 ; L. e G. Aliprandi, Le grandi Alpi ( 2005), v. 1, p. 213. | ||
| 
 Su concessione dell'Archivio Storico della Città di Torino |