| Gattung: | 
 | ||
| Autor/Herausgeber: | [Petrus Bertius] Normierte Form: Bertius, Petrus [Petrus Bertius] | ||
| 
		  	Titel:
		   | Piedmont Normierte Form: | ||
| Sammelband: | P. Bertij Tabularum geographicarum contractarum libri septem. In quibus tabulae omnes gradibus distinctae, descriptiones accuratae, caetera supra priores editiones politiora, auctioraque. Ad christianissimum Galliae & Navarrae regem Ludovicum 13 | ||
| Erscheinungsjahr: | [1616] | ||
| Ausgabebezeichnung/Auflage: | Incisione | ||
| Verlag/Drucker: | Sumptibus et typis aneis Iodoci Hondij Normierte Form: Hondius, Jodocus (II) | ||
|  Format: | mm. 95 x 133 | ||
| Besitznachweis: | Archivio Storico della Città di Torino, coll. cartografica, 13 | ||
| Schlagwörter: | Westalpen - Geographische Karten - 1616 | ||
| Inhaltsverzeichnis: | In alto, fuori margine: “Descriptio Pedemontii”; in alto a sinistra: “520”; sul verso: “Descriptio lacus comensis” e “519” ; tali iscrizioni permettono di datare la carta all’edizione del 1616 dell’atlante di P. Bertius. | ||
| Zusammenfassung/Kommentar: | Contenuta in: P. Bertij Tabularum geographicarum… La carta presenta alcuni toponimi delle valli valdesi. Bibliografia: L’immagine delle valli valdesi, n. 7 ; Torino e il suo orizzonte, n. 14. | ||
| 
 Su concessione dell'Archivio Storico della Città di Torino |