| Gattung: | 
 | ||
| Autor/Herausgeber: | H. Iaillot Normierte Form: Jaillot, Hubert [Iaillot, Hubert][Jaillot, A. Hubert] | ||
| 
		  	Titel:
		   | La Principauté de Piémont, les Marquisats de Saluce et de Suze, les Comtés de Nice et d’Ast, le Montferrat &c. Dediée au Roy, par son tres-humble, tres-obeissant, tres-fidele sujet et Serviteur, H. Iaillot, Geographe de sa Majesté. Normierte Form: | ||
| Sammelband: | Atlas françois contenant les cartes geographiques dans lesquelles sont tres exactement remarquez les empires, monarchies, royaumes et estats de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amerique : avec les tables et cartes ... de France, d'Flandre, d'Allemagne, d'Espagne et d'Italie. Dedié au Roy par... A. Hubert Iaillot, geographe ordinaire de sa Majesté. | ||
| Erscheinungsjahr: | [1695] | ||
| Ausgabebezeichnung/Auflage: | Incisione | ||
| Erscheinungsort: | A Paris Normierte Form: Paris [Parisiis][Lutetiae Parisiorum][Parigi] | ||
| Verlag/Drucker: | [H. Jaillot] joignant les Grands Augustins, au deux Globes Normierte Form: Jaillot, Hubert [Jaillot, H.] | ||
|  Format: | mm. 654 x 465 | ||
| Besitznachweis: | Archivio Storico della Città di Torino, Coll. cartografica, 42, 48. Collezione privata, V.G. | ||
| Schlagwörter: | Piemont - Geographische Karten - 1695 | ||
| Inhaltsverzeichnis: | In alto a sinistra, entro riquadro: “A Paris joignant les Grands Augustins, aux deux Globes, Avec Privilege du Roy” | ||
| Zusammenfassung/Kommentar: | Contenuta in: Atlas François contenent les cartes geographiques… Dettagliata e ricca di toponimi l’area delle valli valdesi. Bibliografia: L’immagine delle valli valdesi, n. 31 ; Torino e il suo orizzonte, n. 62. Altre edizioni in: L. e G. Aliprandi, Le grandi Alpi ( 2005), v. 2, n. 226 (parte di una carta murale in 6 fogli del 1696) ; F. Barrera, Il Piemonte nella cartografia del Settecento, n. 81 (1707) e n. 19 (ed. Covens-Mortier del 1710). | ||
| 
 Su concessione dell' Archivio Storico della Città di Torino |